জেলারনাম | উপজেলারনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামী/পিতারনাম | বর্তমান/স্থায়ীঠিকানা | বয়স | মাসিকআয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা |
০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
টাংগাইল | সখিপুর | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান | ||||||
ঐ | ঐ | অক্ষরজ্ঞান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস