কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী-পিতার নাম | গ্রাম | পরিমাণ |
১ | শাহিদা | জুব্বার | বৈলারপুর | ৩০কেজি |
২ | লিপি | আ: জলিল | " | ৩০কেজি |
০৩ | জমেলা | আমজাদ | " | ৩০কেজি |
০৪ | মালেকা | আ: রশিদ | " | ৩০কেজি |
০৫ | তারাভানু | হাছেন আলী | " | ৩০কেজি |
০৬ | হাফিজা | মীর আলম | " | ৩০কেজি |
০৭ | ছাহেরা | ইউসুফ | " | ৩০কেজি |
০৮ | রেহেনা | বাছেদ | " | ৩০কেজি |
০৯ | রাহেলা | লেবুমিয়া | " | ৩০কেজি |
১০ | শহিদা | মজনু | " | ৩০কেজি |
১১ | রাশেদা | জাহাগীর | ভাতগড়া | ৩০কেজি |
১২ | রাবেয়া | ফয়েজ | " | ৩০কেজি |
১৩ | কল্পনা | হেকমত | " | ৩০কেজি |
১৪ | নুরজাহান | জহির | " | ৩০কেজি |
১৫ | নাছিমা | কামাল | " | ৩০কেজি |
১৬ | আমেনা | রমজান | " | ৩০কেজি |
১৭ | আকলিমা | জালাল | চাটাপাড় | ৩০কেজি |
১৮ | মমতা | মিন্টু | চাটাপাড় | ৩০কেজি |
১৯ | মর্জিনা | মিজানুর | ইন্দারজানী | ৩০কেজি |
২০ | আছিয়া | আ: হাই | " | ৩০কেজি |
২১ | ওমেনা | আমজাদ | " | ৩০কেজি |
২২ | আলেয়া | জলিল | " | ৩০কেজি |
২৩ |
|
| " | ৩০কেজি |
২৪ |
|
| " | ৩০কেজি |
২৫ |
|
| " | ৩০কেজি |
২৬ |
|
| " | ৩০কেজি |
জি.ডি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস